You must collate this file with officially announcement.
| Name | KSA | IRN | PRK | KOR | IRQ |
|---|---|---|---|---|---|
| score | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| MATSUNAGA | 90' | 90' | 90' | 90' | 90'c |
| OTAKE | sub | sub | sub | sub | sub |
| KATSUYA | sub | sub | 90' | 90' | 90'c |
| HORIIKE | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' |
| HASHIRATANI | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' |
| TSUNAMI | sub | sub | sub | sub | sub |
| IHARA | 90' | 90' | 90' | 90'c | 90' |
| FUKUDA | 90' | 90' | sub | +25' | +31' |
| TAKEDA | sub | sub | sub | +6' | +9' |
| RAMOS | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' |
| KAZU (Miura) | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' |
| HASEGAWA | sub | +45' | -84' | -65' | -59' |
| KUROSAKI | sub | sub | sub | sub | sub |
| KITAZAWA | sub | sub | +6' | 90' | sub |
| YOSHIDA | 90' | -45' | 90' | 90' | 90' |
| NAKAYAMA | sub | +17' | 90' | -84' | -81' |
| MORIYASU | 90' | 90' | 90'c | ×? | 90' |
| SAWANOBORI | sub | sub | sub | sub | sub |
| MAEKAWA | sub | sub | sub | sub | sub |
| TAKAGI | 90' | 90'c | × | sub | sub |
| MIURA Y. | 90' | -73' | sub | sub | sub |
| ONO | sub | sub | sub | sub | sub |
‡s are bachup players.
| Name | THA | BAN | SRI | UAE |
|---|---|---|---|---|
| score | 1:0 | 4:1 | 6:0 | 1:1 |
| MATSUNAGA | 90' | 90' | 90' | 90' |
| OTAKE | sub | sub | sub | sub |
| KATSUYA | sub | 90' | sub | sub |
| HORIIKE | 90' | 90' | 90' | 90' |
| HASHIRATANI | 90' | 90' | 90' | 90' |
| TSUNAMI | 90' | 90' | 90' | 90' |
| IHARA | 90' | ×? | 90' | 90' |
| FUKUDA | 90' | 90' | 90' | -' |
| TAKEDA | sub | +' | sub | sub |
| RAMOS | 90' | 90' | 90' | 90' |
| KAZU (Miura) | 90' | 90' | 90' | 90' |
| YAMADA | sub | sub | sub | sub |
| KUROSAKI | sub | sub | sub | sub |
| KITAZAWA | ||||
| YOSHIDA | 90' | -' | 90' | 90' |
| NAKAYAMA | sub | sub | +' | sub |
| MORIYASU | 90' | 90' | -' | 90' |
| SAWANOBORI | sub | sub | +' | +' |
| MAEKAWA | sub | sub | sub | sub |
| TAKAGI | 90' | 90' | -' | 90' |
| OMURA | sub | sub | sub | sub |
| SHIMOKAWA | sub | sub | sub | sub |
‡s are bachup players.
| Name | THA | BAN | SRI | UAE |
|---|---|---|---|---|
| score | 1:0 | 8:0 | 5:0 | 2:0 |
| MATSUNAGA | 90' | 90' | 90' | 90' |
| OTAKE | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| KATSUYA | sub | sub | sub | sub |
| HORIIKE | 90' | 90' | 90' | 90' |
| HASHIRATANI | 90' | 90' | 90' | 90' |
| TSUNAMI | 90' | 90' | 90' | 90' |
| IHARA | 90' | 90' | 90' | 90' |
| FUKUDA | 90' | 90' | 90' | 90' |
| TAKEDA | sub | +23' | sub | sub |
| RAMOS | 90' | -73' | -76' | 90' |
| KAZU (Miura) | 90' | 90' | 90' | 90' |
| YAMADA | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| KUROSAKI | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| KITAZAWA | ||||
| YOSHIDA | 90' | -67' | 90' | 90' |
| NAKAYAMA | sub | sub | +14' | sub |
| MORIYASU | -76' | 90' | 90' | 90' |
| SAWANOBORI | +14' | +17' | +14' | sub |
| MAEKAWA | sub | sub | sub | sub |
| TAKAGI | 90' | 90' | -76' | 90' |
| OMURA | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| SHIMOKAWA | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
‡s are bachup players.
*Background of this page is recycled paper.
Last update: 17/06/2005, except minor update
written by RedSwift