National players
IKOMA Tomohiko
| No. | Dates and Venues | Score | Nations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02/01/1955, Rangoon | 1:1 | Burma | Friendly |
| 2. | 05/01/1955, Rangoon | 0:3 | Burma | Friendly |
| 3. | 08/01/1955, Rangoon | 1:1 | Burma | Friendly |
| 4. | 11/01/1955, Rangoon | 1:0 | Burma | Friendly |
| 5. | 09/10/1955, Tokyo | 0:0 | Burma | Friendly |
NINOMIYA Hiroshi
| No. | Dates and Venues | Score | Nations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25/12/1958, Hong-kong | 2:5 | Hong-kong | Friendly |
| 2. | 28/12/1958, Kuala Lumpur | 2:6 | Malaya | Friendly |
| 3. | 04/01/1959, Penang | 3:1 | Malaya | Friendly/+ |
| 4. | 10/01/1959, Singapore | 4:3 | Singapore | Friendly/++ |
| 5. | 11/01/1959, Singapore | 2:3 | Singapore | Friendly |
| 6. | 02/09/1959, Kuala Lumpur | 2:4 | Hong-kong | Friendly/++ |
| 7. | 03/09/1959, Kuala Lumpur | 4:1 | Singapore | Friendly/+++ |
| 8. | 05/09/1959, Kuala Lumpur | 0:0 | Korea Rep. | Friendly |
| 9. | 06/09/1959, Kuala Lumpur | 1:3 | Korea Rep. | Friendly |
| 10. | 13/12/1959, Tokyo | 0:2 | Korea Rep. | Roma Olympic games Q* |
| 11. | 20/12/1959, Tokyo | 1:0 | Korea Rep. | Roma Olympic games Q*/+ |
| 12. | 28/05/61, Tokyo | 3:2 | Malaya | Friendly |
SUGIYAMA Ryuichi
| No. | Dates and Venues | Score | Nations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28/05/1961, Tokyo | 3:2 | Malaya | Friendly |
| 2. | 28/05/1961, Tokyo | 0:2 | Korea Rep. | FIFA World Cup'62 Q* |
| 3. | 15/08/1961, Kuala Lumpur | 0:2 | Indonesia | Friendly |
| 4. | 25/08/1962, Jakarta | 3:1 | Thailand | Asian Games'62 |
| 5. | 29/08/1962, Jakarta | 0:2 | India | Asian Games'62 |
| 6. | 12/09/1962, Kuala Lumpur | 1:1 | Pakistan | Friendly |
| 7. | 15/09/1962, Kuala Lumpur | 1:3 | Burma | Friendly |
| 8. | 21/09/1962, Singapore | 1:2 | Singapore | Friendly |
| 9. | 08/08/1963, Kuala Lumpur | 4:3 | Malaysia | Friendly/+ |
| 10. | 10/08/1963, Kuala Lumpur | 4:1 | Thailand | Friendly |
| 11. | 12/08/1963, Kuala Lumpur | 5:1 | South Vietnam | Friendly |
| 12. | 13/08/1963, Kuala Lumpur | 1:1 | Korea Rep. | Friendly |
| 13. | 15/08/1963, Kuala Lumpur | 0:2 | Chinese Taipei | Friendly |
| 14. | 03/03/1964, Singapore | 2:1 | Singapore | Friendly |
| * | 14/10/1964, Tokyo | 3:2 | Argentina | Tokyo Olympic games/+ |
| 15. | 16/10/1964, Tokyo | 2:3 | Ghana | Tokyo Olympic games/+ |
| * | 20/10/1964, Osaka | 1:6 | Yugoslavia | Osaka tournament as Consolation matches to decide Tokyo Olympics 5-8th places |
| 16. | 14/03/1965, Hong-kong | 2:1 | Hong-kong | Friendly |
| 17. | 22/03/1965, Rangoon | 1:1 | Burma | Friendly |
| 18. | 25/03/1965, Singapore | 4:1 | Singapore | Friendly/+++ |
| 19. | 27/03/1965, Kuala Lumpur | 1:1 | Malaysia | Friendly |
| 20. | 10/12/1966, Bangkok | 2:1 | India | Asian Games'66 |
| 21. | 11/12/1966, Bangkok | 3:1 | IR Iran | Asian Games'66/+ |
| 22. | 14/12/1966, Bangkok | 1:0 | Malaysia | Asian Games'66 |
| 23. | 16/12/1966, Bangkok | 5:1 | Singapore | Asian Games'66 |
| 24. | 18/12/1966, Bangkok | 0:1 | IR Iran | Asian Games'66*SF |
| 25. | 19/12/1966, Bangkok | 2:0 | Singapore | Asian Games'66*C/+ |
| 26. | 27/09/1967, Tokyo | 15:0 | Philippines | Mexico Olympic games Q*/++ |
| 27. | 30/09/1967, Tokyo | 4:0 | Chinese Taipei | Mexico Olympic games Q* |
| 28. | 03/10/1967, Tokyo | 3:1 | Lebanon | Mexico Olympic games Q* |
| 29. | 07/10/1967, Tokyo | 3:3 | Korea Rep. | Mexico Olympic games Q*/+ |
| 30. | 10/10/1967, Tokyo | 1:0 | South Vietnam | Mexico Olympic games Q*/+ |
| 31. | 30/03/1968, Sydney | 2:2 | Australia | Friendly |
| 32. | 31/03/1968, Melbourne | 1:3 | Australia | Friendly |
| 33. | 04/04/1968, Adelaide | 3:1 | Australia | Friendly |
| 34. | 14/10/1968, Puebla | 3:1 | Nigeria | Mexico Olympic games |
| * | 16/10/1968, Puebla | 1:1 | Brazil | Mexico Olympic games |
| * | 18/10/1968, Mexico City | 0:0 | Spain | Mexico Olympic games |
| * | 20/10/1968, Mexico City | 3:1 | France | Mexico Olympic games*QF |
| * | 22/10/1968, Mexico City | 0:5 | Hungary | Mexico Olympic games*SF |
| * | 24/10/1968, Mexico City | 2:0 | Mexico | Mexico Olympic games*C |
| 35. | 10/10/1969, Seoul | 1:3 | Australia | FIFA World Cup'70 Q* |
| 36. | 12/10/1969, Seoul | 2:2 | Korea Rep. | FIFA World Cup'70 Q* |
| 37. | 16/10/1969, Seoul | 1:1 | Australia | FIFA World Cup'70 Q* |
| 38. | 18/10/1969, Seoul | 0:2 | Korea Rep. | FIFA World Cup'70 Q* |
| 39. | 31/07/1970, Kuala Lumpur | 1:2 | Hong-kong | Friendly |
| 40. | 02/08/1970, Kuala Lumpur | 1:1 | Korea Rep. | Friendly |
| 41. | 04/08/1970, Kuala Lumpur | 0:0 | Thailand | Friendly |
| 42. | 08/08/1970, Kuala Lumpur | 4:3 | Indonesia | Friendly |
| 43. | 10/08/1970, Kuala Lumpur | 4:0 | Singapore | Friendly/+ |
| 44. | 16/08/1970, Kuala Lumpur | 3:2 | Chinese Taipei | Friendly |
| 45. | 10/12/1970, Bangkok | 1:0 | Malaysia | Asian Games'70 |
| 46. | 12/12/1970, Bangkok | 1:0 | Khmer | Asian Games'70 |
| 47. | 16/12/1970, Bangkok | 2:1 | Indonesia | Asian Games'70 |
| 48. | 17/12/1970, Bangkok | 1:0 | India | Asian Games'70 |
| . | 28/07/1971, Copenhagen | 2:3 | Denmark | Friendly |
| 49. | 13/08/1971, Reykjavik | 2:0 | Iceland | Friendly |
| 50. | 23/09/1971, Seoul | 0:3 | Malaysia | Munich Olympic games Q* |
| 51. | 27/09/1971, Seoul | 8:1 | Philippines | Munich Olympic games Q* |
| 52. | 29/09/1971, Seoul | 5:1 | Chinese Taipei | Munich Olympic games Q* |
| 53. | 02/10/1971, Seoul | 1:2 | Korea Rep. | Munich Olympic games Q* |
KATAYAMA Hiroshi
| No. | Dates and Venues | Score | Nations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02/08/1961, Kuala Lumpur | 2:3 | Malaya | Friendly |
| 2. | 06/08/1961, Kuala Lumpur | 3:1 | India | Friendly |
| 3. | 10/08/1961, Kuala Lumpur | 2:3 | Viet Nam | Friendly |
| 4. | 15/08/1961, Kuala Lumpur | 0:2 | Indonesia | Friendly |
| 5. | 21/09/1962, Singapore | 1:2 | Singapore | Friendly |
| 6. | 08/08/1963, Kuala Lumpur | 4:3 | Malaysia | Friendly |
| 7. | 10/08/1963, Kuala Lumpur | 4:1 | Thailand | Friendly |
| 8. | 12/08/1963, Kuala Lumpur | 5:1 | South Vietnam | Friendly |
| 9. | 13/08/1963, Kuala Lumpur | 1:1 | Korea Rep. | Friendly |
| 10. | 15/08/1963, Kuala Lumpur | 0:2 | Chinese Taipei | Friendly |
| * | 14/10/1964, Tokyo | 3:2 | Argentina | Tokyo Olympic games |
| 11. | 16/10/1964, Tokyo | 2:3 | Ghana | Tokyo Olympic games |
| * | 18/10/1964, Tokyo | 0:4 | Czechoslovakia | Tokyo Olympic games*QF |
| * | 20/10/1964, Osaka | 1:6 | Yugoslavia | Osaka tournament as Consolation matches to decide Tokyo Olympics 5-8th places |
| 12. | 14/03/1965, Hong-kong | 2:1 | Hong-kong | Friendly |
| 13. | 22/03/1965, Rangoon | 1:1 | Burma | Friendly |
| 14. | 25/03/1965, Singapore | 4:1 | Singapore | Friendly |
| 15. | 27/03/1965, Kuala Lumpur | 1:1 | Malaysia | Friendly |
| 16. | 10/12/1966, Bangkok | 2:1 | India | Asian Games'66 |
| 17. | 11/12/1966, Bangkok | 3:1 | IR Iran | Asian Games'66 |
| 18. | 14/12/1966, Bangkok | 1:0 | Malaysia | Asian Games'66 |
| 19. | 16/12/1966, Bangkok | 5:1 | Singapore | Asian Games'66 |
| 20. | 17/12/1966, Bangkok | 5:1 | Thailand | Asian Games'66*QF |
| 21. | 18/12/1966, Bangkok | 0:1 | IR Iran | Asian Games'66*SF |
| 22. | 27/09/1967, Tokyo | 15:0 | Philippines | Mexico Olympic games Q* |
| 23. | 30/09/1967, Tokyo | 4:0 | Chinese Taipei | Mexico Olympic games Q* |
| 24. | 03/10/1967, Tokyo | 3:1 | Lebanon | Mexico Olympic games Q* |
| 25. | 07/10/1967, Tokyo | 3:3 | Korea Rep. | Mexico Olympic games Q* |
| 26. | 10/10/1967, Tokyo | 1:0 | South Vietnam | Mexico Olympic games Q* |
| 27. | 30/03/1968, Sydney | 2:2 | Australia | Friendly |
| 28. | 04/04/1968, Adelaide | 3:1 | Australia | Friendly |
| 29. | 14/10/1968, Puebla | 3:1 | Nigeria | Mexico Olympic games |
| * | 16/10/1968, Puebla | 1:1 | Brazil | Mexico Olympic games |
| * | 18/10/1968, Mexico City | 0:0 | Spain | Mexico Olympic games |
| * | 20/10/1968, Mexico City | 3:1 | France | Mexico Olympic games*QF |
| * | 22/10/1968, Mexico City | 0:5 | Hungary | Mexico Olympic games*SF |
| * | 24/10/1968, Mexico City | 2:0 | Mexico | Mexico Olympic games*C |
| 30. | 10/10/1969, Seoul | 1:3 | Australia | FIFA World Cup'70 Q* |
| 31. | 12/10/1969, Seoul | 2:2 | Korea Rep. | FIFA World Cup'70 Q* |
| 32. | 16/10/1969, Seoul | 1:1 | Australia | FIFA World Cup'70 Q* |
| 33. | 18/10/1969, Seoul | 0:2 | Korea Rep. | FIFA World Cup'70 Q* |
| . | 28/07/1971, Copenhagen | 2:3 | Denmark | Friendly |
| 34. | 23/09/1971, Seoul | 0:3 | Malaysia | Munich Olympic games Q* |
| 35. | 27/09/1971, Seoul | 8:1 | Philippines | Munich Olympic games Q* |
| 36. | 29/09/1971, Seoul | 5:1 | Chinese Taipei | Munich Olympic games Q* |
| 37. | 02/10/1971, Seoul | 1:2 | Korea Rep. | Munich Olympic games Q* |
TSUGITANI Shozo
| No. | Dates and Venues | Score | Nations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15/08/1961, Kuala Lumpur | 0:2 | Indonesia | Friendly |
| 2. | 28/11/1961, Tokyo | 0:1 | Yugoslavia | Friendly |
| 3. | 29/08/1962, Jakarta | 0:2 | India | Asian Games'62 |
| 4. | 21/09/1962, Singapore | 1:2 | Singapore | Friendly |
| 5. | 08/08/1963, Kuala Lumpur | 4:3 | Malaysia | Friendly |
| 6. | 10/08/1963, Kuala Lumpur | 4:1 | Thailand | Friendly/++ |
| 7. | 12/08/1963, Kuala Lumpur | 5:1 | South Vietnam | Friendly/+ |
| 8. | 13/08/1963, Kuala Lumpur | 1:1 | Korea Rep. | Friendly/+ |
| 9. | 15/08/1963, Kuala Lumpur | 0:2 | Chinese Taipei | Friendly |
| 10. | 03/03/1964, Singapore | 2:1 | Singapore | Friendly |
| 11. | 22/03/1965, Rangoon | 1:1 | Burma | Friendly |
| 12. | 27/03/1965, Kuala Lumpur | 1:1 | Malaysia | Friendly |
YOKOYAMA Kenzo
| No. | Dates and Venues | Score | Nations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| * | 14/10/1964, Tokyo | 3:2 | Argentina | Tokyo Olympic games |
| 1. | 16/10/1964, Tokyo | 2:3 | Ghana | Tokyo Olympic games |
| * | 18/10/1964, Tokyo | 0:4 | Czechoslovakia | Tokyo Olympic games*QF |
| * | 20/10/1964, Osaka | 1:6 | Yugoslavia | Osaka tournament as Consolation matches to decide Tokyo Olympics 5-8th places |
| 2. | 14/03/1965, Hong-kong | 2:1 | Hong-kong | Friendly |
| 3. | 22/03/1965, Rangoon | 1:1 | Burma | Friendly |
| 4. | 25/03/1965, Singapore | 4:1 | Singapore | Friendly |
| 5. | 27/03/1965, Kuala Lumpur | 1:1 | Malaysia | Friendly |
| 6. | 10/12/1966, Bangkok | 2:1 | India | Asian Games'66 |
| 7. | 11/12/1966, Bangkok | 3:1 | IR Iran | Asian Games'66 |
| 8. | 14/12/1966, Bangkok | 1:0 | Malaysia | Asian Games'66 |
| 9. | 16/12/1966, Bangkok | 5:1 | Singapore | Asian Games'66 |
| 10. | 17/12/1966, Bangkok | 5:1 | Thailand | Asian Games'66*QF |
| 11. | 18/12/1966, Bangkok | 0:1 | IR Iran | Asian Games'66*SF |
| 12. | 19/12/1966, Bangkok | 2:0 | Singapore | Asian Games'66*C |
| 13. | 27/09/1967, Tokyo | 15:0 | Philippines | Mexico Olympic games Q* |
| 14. | 30/09/1967, Tokyo | 4:0 | Chinese Taipei | Mexico Olympic games Q* |
| 15. | 03/10/1967, Tokyo | 3:1 | Lebanon | Mexico Olympic games Q* |
| 16. | 07/10/1967, Tokyo | 3:3 | Korea Rep. | Mexico Olympic games Q* |
| 17. | 10/10/1967, Tokyo | 1:0 | South Vietnam | Mexico Olympic games Q* |
| 18. | 30/03/1968, Sydney | 2:2 | Australia | Friendly |
| 19. | 04/04/1968, Adelaide | 3:1 | Australia | Friendly |
| 20. | 14/10/1968, Puebla | 3:1 | Nigeria | Mexico Olympic games |
| * | 16/10/1968, Puebla | 1:1 | Brazil | Mexico Olympic games |
| * | 18/10/1968, Mexico City | 0:0 | Spain | Mexico Olympic games |
| * | 20/10/1968, Mexico City | 3:1 | France | Mexico Olympic games*QF |
| * | 22/10/1968, Mexico City | 0:5 | Hungary | Mexico Olympic games*SF |
| * | 24/10/1968, Mexico City | 2:0 | Mexico | Mexico Olympic games*C |
| 21. | 10/10/1969, Seoul | 1:3 | Australia | FIFA World Cup'70 Q* |
| 22. | 12/10/1969, Seoul | 2:2 | Korea Rep. | FIFA World Cup'70 Q* |
| 23. | 16/10/1969, Seoul | 1:1 | Australia | FIFA World Cup'70 Q* |
| 24. | 31/07/1970, Kuala Lumpur | 1:2 | Hong-kong | Friendly |
| 25. | 02/08/1970, Kuala Lumpur | 1:1 | Korea Rep. | Friendly |
| 26. | 04/08/1970, Kuala Lumpur | 0:0 | Thailand | Friendly |
| 27. | 08/08/1970, Kuala Lumpur | 4:3 | Indonesia | Friendly |
| 28. | 10/08/1970, Kuala Lumpur | 4:0 | Singapore | Friendly |
| 29. | 16/08/1970, Kuala Lumpur | 3:2 | Chinese Taipei | Friendly |
| 30. | 10/12/1970, Bangkok | 1:0 | Malaysia | Asian Games'70 |
| 31. | 12/12/1970, Bangkok | 1:0 | Khmer | Asian Games'70 |
| 32. | 14/12/1970, Bangkok | 2:1 | Burma | Asian Games'70 |
| 33. | 17/12/1970, Bangkok | 1:0 | India | Asian Games'70 |
| 34. | 18/12/1970, Bangkok | 1:2 | Korea Rep. | Asian Games'70*SF |
| 35. | 19/12/1970, Bangkok | 0:1 | India | Asian Games'70*C |
| . | 28/07/1971, Copenhagen | 2:3 | Denmark | Friendly |
| 36. | 13/08/1971, Reykjavik | 2:0 | Iceland | Friendly |
| 37. | 23/09/1971, Seoul | 0:3 | Malaysia | Munich Olympic games Q* |
| 38. | 27/09/1971, Seoul | 8:1 | Philippines | Munich Olympic games Q* |
| 39. | 29/09/1971, Seoul | 5:1 | Chinese Taipei | Munich Olympic games Q* |
| 40. | 02/10/1971, Seoul | 1:2 | Korea Rep. | Munich Olympic games Q* |
| 41. | 16/07/1972, Kuala Lumpur | 5:0 | Sri Lanka | Friendly |
| 42. | 22/07/1972, Kuala Lumpur | 1:3 | Malaysia | Friendly |
| 43. | 26/07/1972, Kuala Lumpur | 0:3 | Korea Rep. | Friendly |
| 44. | 20/05/1973, Seoul | 4:0 | South Vietnam | FIFA World Cup'74 Q* |
| 45. | 26/05/1973, Seoul | 0:1 | Israel | FIFA World Cup'74 Q* |
| 46. | 23/07/1974, Constanta | 1:4 | Romania | Friendly |
| 47. | 03/09/1974, Tehran | 4:0 | Philippines | Asian Games'74 |
| 48. | 05/09/1974, Tehran | 1:1 | Malaysia | Asian Games'74 |
| 49. | 28/09/1974, Tokyo | 4:1 | Korea Rep. | 3rd Japan - Korea Rep. Regularly match |
MORI Takaji
| No. | Dates and Venues | Score | Nations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16/12/1966, Bangkok | 5:1 | Singapore | Asian Games'66 |
| 2. | 17/12/1966, Bangkok | 5:1 | Thailand | Asian Games'66*QF |
| 3. | 18/12/1966, Bangkok | 0:1 | IR Iran | Asian Games'66*SF |
| 4. | 19/12/1966, Bangkok | 2:0 | Singapore | Asian Games'66*C |
| 5. | 27/09/1967, Tokyo | 15:0 | Philippines | Mexico Olympic games Q* |
| 6. | 30/09/1967, Tokyo | 4:0 | Chinese Taipei | Mexico Olympic games Q* |
| 7. | 03/10/1967, Tokyo | 3:1 | Lebanon | Mexico Olympic games Q*/+ |
| 8. | 07/10/1967, Tokyo | 3:3 | Korea Rep. | Mexico Olympic games Q* |
| 9. | 10/10/1967, Tokyo | 1:0 | South Vietnam | Mexico Olympic games Q* |
| 10. | 30/03/1968, Sydney | 2:2 | Australia | Friendly |
| 11. | 31/03/1968, Melbourne | 1:3 | Australia | Friendly |
| 12. | 04/04/1968, Adelaide | 3:1 | Australia | Friendly |
| 13. | 14/10/1968, Puebla | 3:1 | Nigeria | Mexico Olympic games |
| * | 16/10/1968, Puebla | 1:1 | Brazil | Mexico Olympic games |
| * | 18/10/1968, Mexico City | 0:0 | Spain | Mexico Olympic games |
| * | 20/10/1968, Mexico City | 3:1 | France | Mexico Olympic games*QF |
| * | 22/10/1968, Mexico City | 0:5 | Hungary | Mexico Olympic games*SF |
| * | 24/10/1968, Mexico City | 2:0 | Mexico | Mexico Olympic games*C |
| 14. | 10/10/1969, Seoul | 1:3 | Australia | FIFA World Cup'70 Q* |
| 15. | 12/10/1969, Seoul | 2:2 | Korea Rep. | FIFA World Cup'70 Q* |
| 16. | 16/10/1969, Seoul | 1:1 | Australia | FIFA World Cup'70 Q* |
| 17. | 18/10/1969, Seoul | 0:2 | Korea Rep. | FIFA World Cup'70 Q* |
| 18. | 31/07/1970, Kuala Lumpur | 1:2 | Hong-kong | Friendly |
| 19. | 02/08/1970, Kuala Lumpur | 1:1 | Korea Rep. | Friendly |
| 20. | 04/08/1970, Kuala Lumpur | 0:0 | Thailand | Friendly |
| 21. | 08/08/1970, Kuala Lumpur | 4:3 | Indonesia | Friendly |
| 22. | 10/08/1970, Kuala Lumpur | 4:0 | Singapore | Friendly |
| 23. | 16/08/1970, Kuala Lumpur | 3:2 | Chinese Taipei | Friendly |
| 24. | 10/12/1970, Bangkok | 1:0 | Malaysia | Asian Games'70 |
| 25. | 12/12/1970, Bangkok | 1:0 | Khmer | Asian Games'70 |
| 26. | 14/12/1970, Bangkok | 2:1 | Burma | Asian Games'70 |
| 27. | 16/12/1970, Bangkok | 2:1 | Indonesia | Asian Games'70 |
| 28. | 17/12/1970, Bangkok | 1:0 | India | Asian Games'70 |
| 29. | 18/12/1970, Bangkok | 1:2 | Korea Rep. | Asian Games'70*SF |
| 30. | 19/12/1970, Bangkok | 0:1 | India | Asian Games'70*C |
| . | 28/07/1971, Copenhagen | 2:3 | Denmark | Friendly |
| 31. | 13/08/1971, Reykjavik | 2:0 | Iceland | Friendly |
| 32. | 02/10/1971, Seoul | 1:2 | Korea Rep. | Munich Olympic games Q* |
| 33. | 12/07/1972, Kuala Lumpur | 4:1 | Khmer | Friendly |
| 34. | 16/07/1972, Kuala Lumpur | 5:0 | Sri Lanka | Friendly |
| 35. | 18/07/1972, Kuala Lumpur | 5:1 | Philippines | Friendly |
| 36. | 22/07/1972, Kuala Lumpur | 1:3 | Malaysia | Friendly |
| 37. | 26/07/1972, Kuala Lumpur | 0:3 | Korea Rep. | Friendly |
| 38. | 03/08/1972, Singapore | 4:1 | Philippines | Friendly |
| 39. | 05/08/1972, Singapore | 0:1 | Indonesia | Friendly |
| 40. | 14/09/1972, Tokyo | 2:2 | Korea Rep. | 1st Japan - Korea Rep. Regularly match |
| 41. | 20/05/1973, Seoul | 4:0 | South Vietnam | FIFA World Cup'74 Q* |
| 42. | 28/09/1974, Tokyo | 4:1 | Korea Rep. | 3rd Japan - Korea Rep. Regularly match |
| 43. | 14/06/1975, Hong-kong | 0:0 | Hong-kong | AFC Asian Cup'76 Q* |
| 44. | 17/06/1975, Hong-kong | 0:1 | Korea DPR | AFC Asian Cup'76 Q* |
| 45. | 21/06/1975, Hong-kong | 2:1 | Singapore | AFC Asian Cup'76 Q* |
| 46. | 23/06/1975, Hong-kong | 1:2 | China PR | AFC Asian Cup'76 Q* |
| 47. | 30/07/1975, Kuala Lumpur | 0:2 | Hong-kong | Friendly |
| 48. | 02/08/1975, Kuala Lumpur | 0:2 | Malaysia | Friendly |
| 49. | 09/08/1975, Kuala Lumpur | 1:3 | Korea Rep. | Friendly |
| 50. | 11/08/1975, Kuala Lumpur | 4:0 | Thailand | Friendly |
| 51. | 14/08/1975, Kuala Lumpur | 2:0 | Burma | Friendly |
| 52. | 14/03/1976, Tokyo | 3:0 | Philippines | Montreal Olympic games Q* |
| 53. | 21/03/1976, Tokyo | 0:2 | Korea Rep. | Montreal Olympic games Q* |
| 54. | 27/03/1976, Seoul | 2:2 | Korea Rep. | Montreal Olympic games Q* |
| 55. | 31/03/1976, Seoul | 0:3 | Israel | Montreal Olympic games Q* |
ONISHI Tadao
| No. | Dates and Venues | Score | Nations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10/10/1969, Seoul | 1:3 | Australia | FIFA World Cup'70 Q* |
KIKUGAWA Yoshio
| No. | Dates and Venues | Score | Nations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12/10/1969, Seoul | 2:2 | Korea Rep. | FIFA World Cup'70 Q* |
| 2. | 18/10/1969, Seoul | 0:2 | Korea Rep. | FIFA World Cup'70 Q* |
| 3. | 31/07/1970, Kuala Lumpur | 1:2 | Hong-kong | Friendly |
| 4. | 02/08/1970, Kuala Lumpur | 1:1 | Korea Rep. | Friendly |
| 5. | 04/08/1970, Kuala Lumpur | 0:0 | Thailand | Friendly |
| 6. | 08/08/1970, Kuala Lumpur | 4:3 | Indonesia | Friendly |
| 7. | 10/08/1970, Kuala Lumpur | 4:0 | Singapore | Friendly |
| 8. | 16/08/1970, Kuala Lumpur | 3:2 | Chinese Taipei | Friendly |
| 9. | 10/12/1970, Bangkok | 1:0 | Malaysia | Asian Games'70 |
| 10. | 12/12/1970, Bangkok | 1:0 | Khmer | Asian Games'70 |
| 11. | 14/12/1970, Bangkok | 2:1 | Burma | Asian Games'70 |
| 12. | 17/12/1970, Bangkok | 1:0 | India | Asian Games'70 |
| 13. | 18/12/1970, Bangkok | 1:2 | Korea Rep. | Asian Games'70*SF |
| 14. | 19/12/1970, Bangkok | 0:1 | India | Asian Games'70*C |
| . | 28/07/1971, Copenhagen | 2:3 | Denmark | Friendly |
| 15. | 13/08/1971, Reykjavik | 2:0 | Iceland | Friendly |
TAKADA Kazumi
| No. | Dates and Venues | Score | Nations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12/12/1970, Bangkok | 1:0 | Khmer | Asian Games'70 |
| 2. | 14/12/1970, Bangkok | 2:1 | Burma | Asian Games'70 |
| 3. | 17/12/1970, Bangkok | 1:0 | India | Asian Games'70 |
| 4. | 19/12/1970, Bangkok | 0:1 | India | Asian Games'70*C |
| 5. | 12/07/1972, Kuala Lumpur | 4:1 | Khmer | Friendly |
| 6. | 16/07/1972, Kuala Lumpur | 5:0 | Sri Lanka | Friendly |
| 7. | 26/07/1972, Kuala Lumpur | 0:3 | Korea Rep. | Friendly |
| 8. | 05/08/1972, Singapore | 0:1 | Indonesia | Friendly |
| 9. | 14/09/1972, Tokyo | 2:2 | Korea Rep. | 1st Japan - Korea Rep. Regularly match |
| 10. | 16/05/1973, Seoul | 1:2 | Israel | FIFA World Cup'74 Q* |
| 11. | 20/05/1973, Seoul | 4:0 | South Vietnam | FIFA World Cup'74 Q* |
| 12. | 22/05/1973, Seoul | 0:1 | Hong-kong | FIFA World Cup'74 Q* |
| 13. | 17/06/1975, Hong-kong | 0:1 | Korea DPR | AFC Asian Cup'76 Q* |
| 14. | 21/06/1975, Hong-kong | 2:1 | Singapore | AFC Asian Cup'76 Q* |
| 15. | 23/06/1975, Hong-kong | 1:2 | China PR | AFC Asian Cup'76 Q* |
| 16. | 08/09/1975, Seoul | 0:3 | Korea Rep. | 4th Japan - Korea Rep. Regularly match |
DAINI Kuniya
| No. | Dates and Venues | Score | Nations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12/07/1972, Kuala Lumpur | 4:1 | Khmer | Friendly |
| 2. | 16/07/1972, Kuala Lumpur | 5:0 | Sri Lanka | Friendly |
| 3. | 22/07/1972, Kuala Lumpur | 1:3 | Malaysia | Friendly |
| 4. | 26/07/1972, Kuala Lumpur | 0:3 | Korea Rep. | Friendly |
| 5. | 03/08/1972, Singapore | 4:1 | Philippines | Friendly |
| 6. | 14/09/1972, Tokyo | 2:2 | Korea Rep. | 1st Japan - Korea Rep. Regularly match |
| 7. | 16/05/1973, Seoul | 1:2 | Israel | FIFA World Cup'74 Q* |
| 8. | 20/05/1973, Seoul | 4:0 | South Vietnam | FIFA World Cup'74 Q* |
| 9. | 22/05/1973, Seoul | 0:1 | Hong-kong | FIFA World Cup'74 Q* |
| 10. | 26/05/1973, Seoul | 0:1 | Israel | FIFA World Cup'74 Q* |
| 11. | 12/02/1974, Singapore | 1:0 | Singapore | Friendly |
| 12. | 20/02/1974, Hong-kong | 0:0 | Hong-kong | Friendly |
| 13. | 23/07/1974, Constanta | 1:4 | Romania | Friendly |
| 14. | 03/09/1974, Tehran | 4:0 | Philippines | Asian Games'74 |
| 15. | 05/09/1974, Tehran | 1:1 | Malaysia | Asian Games'74 |
| 16. | 07/09/1974, Tehran | 0:3 | Israel | Asian Games'74 |
| 17. | 28/09/1974, Tokyo | 4:1 | Korea Rep. | 3rd Japan - Korea Rep. Regularly match |
| 18. | 17/06/1975, Hong-kong | 0:1 | Korea DPR | AFC Asian Cup'76 Q* |
| 19. | 21/06/1975, Hong-kong | 2:1 | Singapore | AFC Asian Cup'76 Q* |
| 20. | 23/06/1975, Hong-kong | 1:2 | China PR | AFC Asian Cup'76 Q* |
| 21. | 26/06/1975, Hong-kong | 1:0 | Hong-kong | AFC Asian Cup'76 Q* |
| 22. | 30/07/1975, Kuala Lumpur | 0:2 | Hong-kong | Friendly |
| 23. | 02/08/1975, Kuala Lumpur | 0:2 | Malaysia | Friendly |
| 24. | 04/08/1975, Kuala Lumpur | 3:0 | Bangladesh | Friendly |
| 25. | 07/08/1975, Kuala Lumpur | 4:1 | Indonesia | Friendly |
| 26. | 09/08/1975, Kuala Lumpur | 1:3 | Korea Rep. | Friendly |
| 27. | 11/08/1975, Kuala Lumpur | 4:0 | Thailand | Friendly |
| 28. | 14/08/1975, Kuala Lumpur | 2:0 | Burma | Friendly |
| 29. | 08/09/1975, Seoul | 0:3 | Korea Rep. | 4th Japan - Korea Rep. Regularly match |
