RESULTS
| Sec | Date & venue | Score | versus | Goals (pen.) | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 May.; fine, Expo '70 Stadium, Suita | 0:1 | Gamba | 19,580 | |
| 2. | 19 May.; fine, Urawa | 0:3 | Grampus | 9,259 | |
| 3. | 22 May.; rain, Mitsuzawa, Yokohama | 1:3 | Flügels | Mochizuki | 7,469 |
| 4. | 26 May.; cloudy, Tokyo National stadium | 0:1 | JEF united | 45,033 | |
| 5. | 29 May.; cloudy, Urawa | 1:1 aet (4:2) | Verdy | Kawano | 9,690 |
| 6. | 2 Jun.; cloudy, Urawa | 0:1 | Marinos | 9,088 | |
| 7. | 5 Jun.; fine, Hiroshima stadium | 0:1 | Sanfrecce | 14,605 | |
| 8. | 9 Jun.; cloudy, Kashima | 1:3 | Antlers | Fukuda | 15,050 |
| 9. | 12 Jun.; cloudy, Urawa | 2:1 | S-Pulse | Fukuda(1), Mizuuchi | 9,590 |
| 10. | 16 Jun.; fine/cloudy, Nagoya | 1:3 | Grampus | Motoyoshi | 12,227 |
| 11. | 19 Jun.; rain, Urawa | 1:3 | Gamba | Fukuda(1) | 8,953 |
| 12. | 23 Jun.; rain, Urawa | 2:3 | JEF united | Mochizuki, Mizuuchi | 8,514 |
| 13. | 26 Jun.; cloudy, Kawasaki | 0:1 | Verdy | 10,078 | |
| 14. | 30 Jun.; rain, Mitsuzawa, Yokohama | 1:5 | Marinos | Mizuuchi | 12,110 |
| 15. | 3 Jul.; cloudy/fine, Urawa | 1:0 | Sanfrecce | Matsumoto | 9,013 |
| 16. | 7 Jul.; cloudy, Urawa | 0:2 | Antlers | 9,325 | |
| 17. | 10 Jul.; cloudy, Shimizu | 0:0 aet (5:6) | S-Pulse | 9,448 | |
| 18. | 14 Jul.; cloudy/rain, Urawa | 0:2 | Flügels | 8,905 | |
| 1. | 24 Jul.; cloudy, Hiroshima stadium | 0:4 | Sanfrecce | 13,067 | |
| 2. | 31 Jul.; cloudy/fine, Urawa | 0:0 aet (4:2) | Marinos | 9,375 | |
| 3. | 4 Aug.; cloudy/rain, Expo '70 Stadium, Suita | 1:0 | Gamba | Hashiratani | 20,259 |
| 4. | 7 Aug.; rain, Suzuka | 1:4 | Grampus | Uehara | 11,858 |
| 5. | 14 Aug.; cloudy, Urawa | 2:3 | JEF united | Mochizuki, Hashiratani | 9,366 |
| 6. | 20 Aug.; cloudy/rain, Urawa | 0:1 | Flügels | 9,267 | |
| 7. | 25 Aug.; fine, Shimizu | 0:3 | S-Pulse | 8,699 | |
| 8. | 28 Aug.; fine, Kashima | 0:2 | Antlers | 14,353 | |
| 9. | 3 Sep.; cloudy/rain, Urawa | 0:6 | Verdy | 9,771 | |
| 1* | 11 Sep.; fine, Hamamatsu | 0:4 | Júbilo | 9,132 | |
| 2* | BYE | ||||
| 3* | 18 Sep.; fine/cloudy, Omiya | 1:1 aet (4:5) | Flügels | Kawano | 9,743 |
| 4* | 25 Sep.; fine/cloudy, Sapporo | 2:3 | S-Pulse | Rummenigge 2(1) | 20,237 |
| 5* | 2 Oct.; fine, Omiya | 3:2 | Grampus | Hirose, Mizuuchi, Rummenigge | 9,470 |
| 6* | BYE | ||||
| 7* | 16 Oct.; cloudy, Omiya | 1:2 | Marinos | Mochizuki | 9,092 |
| 10. | 6 Nov.; cloudy, Mitsuzawa, Yokohama | 2:3 aet | Marinos | Ikeda F., Hirose | 14,207 |
| 11. | 10 Nov.; cloudy, Urawa | 1:2 | Sanfrecce | Hirose | 8,258 |
| 12. | 13 Nov.; cloudy/rain, Urawa | 0:5 | Grampus | 9,347 | |
| 13. | 17 Nov.; fine, Tokyo National stadium | 3:2 aet | JEF united | Fukuda, Rahn(1), Mizuuchi(S) | 53,570 |
| 14. | 20 Nov.; cloudy/fine, Kagoshima | 1:2 | Flügels | Mizuuchi | 15,121 |
| 15. | 27 Nov.; cloudy, Tokyo National stadium | 0:2 | S-Pulse | 50,348 | |
| 16. | 1 Dec.; cloudy, Urawa | 2:1 aet | Antlers | Rummenigge, Motoyoshi(S) | 9,256 |
| 1R** | 5 Dec.; fine, Mitsuzawa, Yokohama | 3:0 | Otsuka | Mizuuchi 2, Fukuda | 14,000 |
| 17. | 8 Dec.; cloudy/rain, Tokyo National stadium | 0:4 | Verdy | 50,310 | |
| 2R** | 11 Dec.; cloudy/fine, Utsunomiya | 3:4 aet | Flügels | Fukuda 2, Mizuuchi | 14,702 |
| 18. | 15 Dec.; cloudy, Urawa | 2:0 | Gamba | Mizuuchi 2 | 8,940 |
Sudden-death goal is the golden goal in extra time.
'*' is the tournament of J.League Cup 1993, known as "YAMAZAKI NABISCO Cup".
'**' is the 73rd Emperor's Cup -All Japan football Championship Tournament Finals-.
SQUAD
| No.* | Position | Name | Former Team | Notes |
|---|---|---|---|---|
| - | Manager | MORI Takaji | ||
| . | Goalkeeper | TSUCHIDA Hisashi | Osaka Univ. of Economy | |
| . | Goalkeeper | TAKITA Yuki | NTT Kanto | |
| . | Goalkeeper | SONOBE Akihisa | Mitsubishi Yowa sports club | |
| . | Goalkeeper | TAKAHASHI Norio | Nissan F.C. farm | |
| . | Goalkeeper | TAKAMURA Motohiro | Nissan F.C. youth | |
| 1. | Goalkeeper | MIRO: Miroslav Mentel | Dunaiska Streda (SVK) | |
| . | Defender | TANAKA Shinji | Nissan | National player of Japan |
| . | Defender | TRIVISONNO: Marcelo Angel Trivis | Rosario Central (ARG) | |
| 3. | Defender | MOTOYOSHI Takeshi | Fujita | |
| . | Defender | MURAMATSU Yukinori | Tokyo Univ. of Agriculture | |
| 2. | Defender | SAWADA Hiroyuki | Honda | |
| 17. | Defender | MIKAMI Akinori | Fujieda-Higashi High school | |
| . | Defender | IKEDA Futoshi | Aoyama gakuin University | |
| . | Defender | NISHINO Tsutomu | Kobe University | |
| . | Defender | MATSUDA Yoshinori | Omiya-Higashi High school | |
| . | Defender | SATO Tomo | Aomori-Yamada High school | |
| . | Defender | SAKAGUCHI Kenji | Bunan High school | |
| . | Midfielder | Edwin Alejandro UEHARA Kaneku | Deportivo Aelu (PER) | |
| . | Midfielder | MORALES: Marcelo Fabian Moral | Emelec (ECU) | left for |
| 5. | Midfielder | MOCHIZUKI Satoru | NKK | National player of Japan |
| 13. | Midfielder | HIROSE Osamu | Teikyo High school | |
| 6. | Midfielder | NATORI Atsushi | Teikyo High school | National player of Japan |
| 7. | Midfielder | HORI Takafumi | Toshiba | |
| . | Midfielder | MAKITA Seiichi | NTT Kanto | |
| . | Midfielder | SATO Hiromichi | Narashino High school | |
| . | Midfielder | HASHIMOTO Yasuki | Shizuoka-gakuen High school | |
| . | Midfielder | SATO Eiji | Mitsubishi Yowa sports club | |
| 14. | Midfielder | YAMAZAKI Makoto | National Institute of Fitness and Sports in Kanoya | |
| . | Midfielder | TSUKAO Yasunori | Aomori-Yamada High school | |
| . | Midfielder | SHIMURA Noriaki | Nirasaki technical High school | |
| 10. | Midfielder | Michael RUMMENIGGE | Borussia Dortmund (GER) | National player of West Germany rostered on |
| 11. | Forward, Capt. | HASHIRATANI Koichi | Nissan | National player of Japan |
| 9. | Forward | FUKUDA Masahiro | Chuo University | National player of Japan |
| 19. | Forward | NINOMIYA Hiroshi | Danubio (URU) | |
| . | Forward | KAWANO Shin-ichi | Argentino de Rosario (ARG) | |
| . | Forward | Victor Hugo FERREYRA | Dundee United FC (SCO) | National player of Argentina left for |
| . | Forward | KINO Tsuyoshi | Hosei University | |
| . | Forward | NAKAZATO Koichi | Maebashi Ikuei High school | |
| . | Forward | SUGIURA Ichiro | Kanezuka FC | |
| . | Forward | MATSUMOTO Yasushi | Yokkaichi-Chuo technical High school | |
| . | Forward | IMAKURA Hideyuki | Aoyama gakuin University | |
| 20. | Forward | MIZUUCHI Takeshi | Asahi High school | |
| . | Forward | IKEDA Nobuyasu | Waseda University | |
| . | Forward | SUDA Yoshimasa | Tokyo Gas | |
| . | Forward | SUZUKI Masato | Mimuro Shun-san club | |
| 8. | Forward | Uwe RAHN | Eintracht Frankfurt (GER) | National player of West Germany rostered on |
| - | Head coach | OCHIAI Hiroshi | ||
| - | Coach | HARA Hiromi | ||
| - | Physical trainer | JORGE Oscar CASTELLO | ||
| - | Manager | SAITO Kazuo | Satellite team | |
| - | Coach | YOSHIDA Yasushi | Satellite team | |
| - | Physical trainer | NUMAZAWA Hideo | Satellite team |
Mark of '*' is registration numbers for the Emperor's Cup.
J.CLUBS
J.League has ten clubs and three associates.
| J.League | Associates |
|---|---|
| Verdy KAWASAKI | Júbilo IWATA (Yamaha) |
| SHIMIZU S-Pulse | KASHIWA Reysol (Hitachi) |
| NAGOYA Grampus eight | SHONAN Bellmare (Fujita) |
| KASHIMA Antlers | |
| URAWA Red Diamonds | |
| JEF united ICHIHARA | |
| YOKOHAMA Marinos | |
| Gamba OSAKA | |
| Sanfrecce HIROSHIMA | |
| YOKOHAMA Flügels |
Go to J.League official site.
Go to Japan Football Association.